| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 75 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 85% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19,2 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 160 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 531,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
| Hauteur (support inclus) | 521,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 531,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 38,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 342,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 625 mm |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 16 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Profondeur | 38,5 mm |
| Certification | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498467719 |